Basket
Your basket is empty.
Continue your purchasesBénéficiez de la livraison gratuite avec tout achat de $125 et plus
RABAIS 50% sur la collection automne / Hiver 2024
Bénéficiez de la livraison gratuite avec tout achat de $125 et plus
RABAIS 50% sur la collection automne / Hiver 2024
Bénéficiez de la livraison gratuite avec tout achat de $125 et plus
2025SS - In Wear - T-Shirt - Luke Base Tee (Choix de 2 couleurs)
© 2025 Boutique MOI - Mode féminine
GUIDE DES TAILLES
BLOUSES, ROBES, BLOUSES, VESTONS, MANTEAUX ET PANTALONS
TAILLES | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
B (cm) | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
C (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
D (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
CHANDAILS ET TRICOTS
TAILLES | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
A (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
B (cm) | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
C (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
D (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
JEANS
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B (cm) | 63.2 | 65.8 | 68.4 | 71 | 73.6 | 76.2 | 78.8 | 81.4 | 84 | 86.6 |
C (cm) | 90.2 | 92.8 | 95.4 | 98 | 100.6 | 103.2 | 105.8 | 108.4 | 111 | 113.6 |
D (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
CONVERSION DES TAILLES
TAILLES | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |